DOLAR 34,2818 0.11%
EURO 37,7036 0.26%
ALTIN 2.910,650,05
BITCOIN 2138870-1,83%
İstanbul
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.032 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.360 Mio.Lot Hacim:   69.193 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,22 0,00 09:40:00
  • AEFES 192,50 0,00 09:40:00
  • AKFGY 1,91 0,00 09:40:00
  • ALTNY 90,75 0,00 03:00:00
  • BIMAS 462,50 0,00 09:40:00
  • BINHO 321,50 0,00 03:00:00
  • BRSAN 437,00 0,00 03:00:00
  • CANTE 1,49 0,00 09:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CCOLA 53,10 0,00 03:00:00
  • CLEBI 1.750,00 0,00 03:00:00
  • FENER 103,20 0,00 03:00:00
  • GARAN 113,80 0,00 03:00:00
  • GOLTS 376,00 0,00 03:00:00
  • KCAER 37,40 0,00 03:00:00
  • KONYA 6.487,50 0,00 03:00:00
  • KOZAA 56,60 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KOZAL 20,42 0,00 03:00:00
  • MAVI 88,30 0,00 03:00:00
  • MGROS 437,25 0,00 03:00:00
  • PEKGY 4,25 0,00 03:00:00
  • RGYAS 109,00 0,00 03:00:00
  • SKBNK 3,88 0,00 03:00:00
  • TKFEN 51,00 0,00 03:00:00
  • TTRAK 687,50 0,00 03:00:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.