DOLAR 32,3696 0.15%
EURO 35,0422 -0.18%
ALTIN 2.324,580,23
BITCOIN %
İstanbul
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.088 s Değişim: 0.09% 7,88 Adet:   1.481 Mio.Lot Hacim:   49.033 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 131,90 -0,90 14:01:37
  • TARKM 630,50 -0,71 14:01:45
  • TATEN 32,88 -0,12 14:01:16
  • TATGD 25,78 3,29 14:01:31
  • TAVHL 178,70 0,39 14:00:39
  • TBORG 87,50 1,16 12:55:16
  • TCELL 68,35 -0,07 14:01:14
  • TDGYO 10,96 -0,45 14:00:21
  • TEKTU 3,28 -0,30 13:56:38
  • TERA 37,78 -1,61 14:00:16
  • TETMT 12.785,00 -3,51 14:00:02
  • TEZOL 20,86 6,76 14:01:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 59,20 6,28 13:52:49
  • THYAO 295,25 -0,84 14:01:47
  • TKFEN 40,60 -1,50 14:00:54
  • TKNSA 39,84 0,50 14:01:27
  • TLMAN 121,70 -0,73 14:01:27
  • TMPOL 97,00 -3,10 14:01:47
  • TMSN 161,60 2,02 14:01:46
  • TNZTP 61,15 2,43 14:00:07
  • TOASO 276,25 1,28 14:01:47
  • TRCAS 24,76 -1,43 14:01:31
  • TRGYO 41,70 3,32 14:00:28
  • TRILC 17,16 2,63 14:01:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,06 -1,07 14:01:31
  • TSKB 8,42 -0,59 14:00:10
  • TSPOR 1,42 0,71 13:58:28
  • TTKOM 30,66 -0,58 14:01:47
  • TTRAK 983,50 0,31 14:01:23
  • TUCLK 11,48 0,00 14:00:32
  • TUKAS 7,91 -0,88 14:00:01
  • TUPRS 175,80 -0,62 14:01:47
  • TUREX 45,40 -2,03 14:00:00
  • TURGG 674,50 -1,75 14:01:45
  • TURSG 49,98 0,85 14:01:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.