DOLAR 32,6038 0.39%
EURO 34,8169 0.23%
ALTIN 2.501,160,69
BITCOIN %
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.459 s Değişim: -0.69% -65,99 Adet:   538 Mio.Lot Hacim:   16.896 Mio.TL
EN YÜKSEK 9488
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 41,68 2,21 10:39:04
  • SAHOL 85,60 0,12 10:39:16
  • SAMAT 51,00 -3,77 10:38:57
  • SANEL 28,90 -2,17 10:37:46
  • SANFM 70,55 -0,77 10:39:06
  • SANKO 23,16 -1,28 10:39:09
  • SARKY 31,98 -0,25 10:38:55
  • SASA 38,94 -0,36 10:39:13
  • SAYAS 82,65 -0,48 10:39:15
  • SDTTR 338,00 3,21 10:39:09
  • SEGYO 4,07 -0,25 10:38:54
  • SEKFK 17,31 -1,54 10:38:34
  • SEKUR 12,53 -1,65 10:39:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 55,05 -2,65 10:35:40
  • SELGD 59,55 -1,57 10:27:54
  • SELVA 13,50 -0,74 10:39:14
  • SEYKM 7,10 -2,47 10:38:49
  • SILVR 21,48 4,17 10:39:15
  • SISE 46,46 -0,43 10:39:12
  • SKBNK 4,55 -1,09 10:38:52
  • SKTAS 5,25 1,74 10:39:05
  • SKYLP 158,60 -0,25 10:39:14
  • SKYMD 10,66 1,14 10:39:10
  • SMART 40,58 -0,83 10:39:13
  • SMRTG 55,05 -0,90 10:39:16
  • SNGYO 4,13 -1,67 10:39:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 44,94 7,51 10:39:15
  • SNKRN 34,00 2,10 09:55:18
  • SNPAM 85,70 -1,32 09:55:18
  • SODSN 176,70 -1,51 09:55:18
  • SOKE 16,12 -1,10 10:39:06
  • SOKM 57,70 1,58 10:39:14
  • SONME 81,00 -3,11 10:39:13
  • SRVGY 319,00 -0,85 10:33:46
  • SUMAS 644,50 0,00 09:55:18
  • SUNTK 16,98 -1,28 10:38:47
  • SURGY 43,90 -3,05 10:39:11
  • SUWEN 20,58 -1,15 10:38:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.