DOLAR 34,1124 0.07%
EURO 38,0096 0.27%
ALTIN 2.817,800,07
BITCOIN 20478312,40%
İstanbul
23°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2047831 19755650 % 2.40246 09:13
  • Ethereum 79061 120343275.28872 % 0.68672 09:13
  • Tether 34.11 118701127897.49 % 0.3648 09:13
  • BNB 18511.83 145887575.79 % 0.9678 09:13
  • Solana 4457.66 468369477.97995 % -0.93135 09:13
  • USDC 34.1 35567657211.802 % 0.30643 09:13
  • XRP 19.65 56386022594 % -1.71301 09:13
  • Lido Staked Ether 79019 9773253.9625579 % 0.83465 09:13
  • Dogecoin 3.44 145966466383.7 % 0.62223 09:13
  • Toncoin 188.19 2532543230.6637 % 0.93674 09:13
  • TRON 5.11 86684525033.228 % 0.2665 09:13
  • Cardano 11.3 35672813026.666 % -0.54536 09:13
  • Avalanche 798.35 405909543.34195 % -1.15213 09:13
  • Wrapped stETH 93350 3460300.5277146 % 0.97183 09:13
  • Wrapped Bitcoin 2046653 152942.50169608 % 2.48481 09:13
  • Shiba Inu 0.00044998 5.892606136609E+14 % -0.73779 09:13
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 79114 360699.58655831 % 1.41004 09:13
  • Chainlink 358.61 608099971.30834 % -0.88731 09:13
  • Bitcoin Cash 10662.4 19762337.396651 % 0.06753 09:13
  • Polkadot 139.71 1413792930.2503 % -1.67526 09:13
  • LEO Token 194.79 925440188.9 % 1.12777 09:13
  • Uniswap 224.76 753766667 % -0.55734 09:13
  • Litecoin 2173.54 74987289.483471 % 2.13293 09:13
  • NEAR Protocol 136.9 1107181322.9488 % -0.88859 09:13
  • Kaspa 5.82 24726112044.574 % -0.44202 09:13
  • Wrapped eETH 82761 1571568.3646399 % 0.35255 09:13
  • Internet Computer 264.39 470947712.81677 % -1.94774 09:13
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.7 2521012371 % 3.66131 09:13
  • Sui 40.5 2679963749.6339 % 4.07219 09:13
  • Monero 5842.15 18446744.07371 % 0.44446 09:13
  • Pepe 0.00024801 4.2069E+14 % -0.78413 09:13
  • Aptos 200.17 499879664.38744 % 0.42538 09:13
  • First Digital USD 34.07 2874276709.86 % -0.01037 09:13
  • Stellar 3.2 29575291062.801 % -2.08053 09:13
  • POL (ex-MATIC) 12.92 7189058122.6826 % -1.4461 09:13
  • Ethereum Classic 602.38 148786764.29501 % -1.07402 09:13
  • Bittensor 10844.32 7381023 % 7.27339 09:13
  • OKB 1291.42 60000000 % -0.96362 09:13
  • Stacks 51.83 1489657838.5939 % 0.44551 09:13
  • Immutable 46.6 1605299431.3898 % 5.56738 09:13
  • Cronos 2.7 26960837026.342 % -0.84579 09:13
  • Aave 4654.16 14932069.975039 % -3.41207 09:13
  • Filecoin 117.54 586326662 % 0.12234 09:13
  • Arbitrum 17.62 3617088312 % 1.14226 09:13
  • Mantle 19.25 3266841707.8368 % 1.7484 09:13
  • Injective 641.13 97727222.33 % 2.70463 09:13
  • Render 159.57 392459381.45549 % -1.69878 09:13
  • Hedera 1.67 37013466165.035 % -0.93757 09:13
  • Optimism 49.34 1187596466 % -0.40209 09:13
  • VeChain 0.720853 80985041177 % 0.369 09:13
  • Cosmos Hub 142.62 390688369.81327 % 3.50133 09:13
  • Fantom 19.28 2803634835.5266 % -0.08536 09:13
  • WhiteBIT Coin 372.94 144118517.10815 % 0.5156 09:13
  • dogwifhat 51.86 998926392 % 0.7715 09:13
  • THORChain 136 335553853 % -0.95445 09:13
  • The Graph 4.73 9548531509.1655 % -1.19752 09:13
  • Maker 49971 887447.60782474 % -3.63997 09:13
  • Bitget Token 31.42 1400001000 % 1.84975 09:13
  • Theta Network 43.5 1000000000 % -1.52187 09:13
  • Rocket Pool ETH 88369 491555.02228559 % 0.76706 09:13
  • Solv Protocol SolvBTC 2046281 21180.567113996 % 2.40568 09:12
  • FLOKI 0.00417883 9690010496219 % 1.91071 09:13
  • Arweave 615.64 65454185.538151 % -4.54912 09:13
  • Mantle Staked Ether 82474 485877.16470177 % 0.70428 09:13
  • Helium 229.34 169979066.94704 % -4.55718 09:13
  • Bonk 0.00055581 69474461693558 % 0.11834 09:13
  • Celestia 177.71 211618870.2155 % 6.46986 09:13
  • Pyth Network 9.98 3624988786.4968 % 2.77499 09:13
  • Quant 2448.82 14544176.164091 % 2.85342 09:13
  • Gate 277.76 128060017.17436 % 1.63193 09:13
  • Algorand 4.15 8252093535.2694 % -2.30807 09:13
  • Jupiter 24.82 1350000000 % -0.927 09:13
  • Sei 9.28 3524861111 % -0.67691 09:13
  • JasmyCoin 0.662336 48419999999.306 % 0.16959 09:13
  • KuCoin 263.45 117906971.28848 % -0.66389 09:13
  • Bitcoin SV 1569.86 19758171.875 % -1.08348 09:13
  • MANTRA 36.44 843162368.65 % 1.67802 09:13
  • Lido DAO 33.13 895274007.41634 % -0.90174 09:13
  • Ondo 20.33 1443764727.5882 % -0.42641 09:13
  • Renzo Restaked ETH 80545 363567.32436113 % 0.63021 09:13
  • Core 31.7 910281866.28657 % 1.97898 09:13
  • BitTorrent 2.968E-5 9.68246428571E+14 % -0.98933 09:13
  • Nervos Network 0.621086 44949240027.74 % 17.3624 09:13
  • Flow 17.98 1531769082.2639 % -0.8283 09:13
  • ether.fi Staked ETH 79158 342533.15258081 % 0.90896 09:13
  • Fasttoken 82.23 326197285.97373 % -2.51866 09:13
  • Beam 0.512667 51209507703 % 5.29965 09:13
  • Klaytn 4.46 5806693656.9481 % 1.74662 09:13
  • Notcoin 0.25065 102474422638.64 % 1.21934 09:13
  • Brett 2.53 9910169504.6744 % -0.5517 09:13
  • PayPal USD 34.13 733560246.59821 % 0.68133 09:13
  • USDD 34.03 732838066.65811 % 0.48179 09:13
  • EOS 16.26 1515394241.1254 % 0.85498 09:13
  • Tokenize Xchange 308.33 79995999.945184 % 1.01743 09:13
  • MultiversX 888.59 27419886 % 3.81278 09:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.