DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22343730,68%
İstanbul
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2236445 19731634 % 0.95394 04:19
  • Ethereum 107107 120240796.63469 % -0.23251 04:19
  • Tether 32.95 114329209286.92 % -0.37765 04:15
  • BNB 19236.26 153856150 % 0.4047 04:19
  • Solana 6035.25 464607771.79578 % 3.7025 04:19
  • USDC 32.94 34129286376.734 % -0.4143 04:19
  • XRP 19.72 55960868753 % -1.87524 04:19
  • Lido Staked Ether 107025 9824482.0034276 % -0.30311 04:19
  • Dogecoin 4.43 145282496383.7 % 3.89004 04:19
  • Toncoin 220.24 2516492390.8546 % -0.63136 04:19
  • Cardano 13.69 35576177709.483 % 1.52959 04:19
  • TRON 4.52 87061223538.406 % -0.12947 04:19
  • Avalanche 942.57 394811314.70999 % 2.51963 04:19
  • Wrapped Bitcoin 2238685 154534.93092871 % 1.12417 04:19
  • Shiba Inu 0.00056604 5.8926164885599E+14 % 2.24342 04:19
  • Chainlink 447.23 608099971.30834 % 1.79392 04:19
  • Polkadot 192.29 1392562658.5677 % 0.05905 04:19
  • Bitcoin Cash 12563.63 19738337.396651 % 3.03956 04:19
  • NEAR Protocol 186.96 1105762267.5149 % 0.48857 04:19
  • Uniswap 252.35 753766667 % 2.06406 04:19
  • LEO Token 191.47 925885820.9 % 0.06348 04:19
  • Litecoin 2347.25 74794833.233471 % 0.75517 04:19
  • Dai 32.96 5255329671.5222 % -0.45364 04:15
  • Pepe 0.00039387 4.2069E+14 % 0.86279 04:19
  • Wrapped eETH 111744 1473501.0582199 % -0.04874 04:18
  • Polygon 16.9 9282943566.204 % 0.91645 04:19
  • Internet Computer 325.14 467166267.28057 % 0.4472 04:19
  • Kaspa 5.97 24292485987.812 % 1.11157 04:19
  • Ethereum Classic 753.97 148082507.12275 % 1.4982 04:19
  • Aptos 234.47 468571069.04597 % 5.03943 04:19
  • Ethena USDe 32.91 3241608905.4229 % -0.37029 04:19
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.64 2521012371 % 2.47039 04:19
  • Stellar 3.38 29347676263.358 % -1.24454 04:19
  • Monero 5326.85 18445342.602148 % -6.55143 04:19
  • Stacks 61.19 1476142265.6187 % 0.08219 04:19
  • Mantle 27.54 3266841707.8368 % -2.29069 04:19
  • Filecoin 151.09 573977827 % 6.3294 04:19
  • Render 220.82 392459381.45549 % 4.4934 04:19
  • dogwifhat 85.2 998926392 % 0.4749 04:19
  • Injective 838.72 97152222.33 % 3.48747 04:19
  • OKB 1358.46 60000000 % 1.66509 04:18
  • Bittensor 11403.74 7131160 % 1.93333 04:19
  • Hedera 2.26 35864803624.254 % 1.90755 04:19
  • Cronos 3.02 26820821993.493 % 0.92752 04:19
  • Maker 86435 930401.88338989 % -3.69295 04:19
  • Cosmos Hub 204 390688369.81327 % 2.44413 04:19
  • Arbitrum 23.83 3339278542 % -0.0773 04:19
  • Immutable 51.1 1540350203.3898 % 2.7285 04:19
  • VeChain 0.934538 80985041177 % 1.32213 04:19
  • Arweave 1001.64 65454185.538151 % -0.68144 04:19
  • Bonk 0.00094293 69474461693558 % 0.69405 04:19
  • Sui 25.73 2512208503.6839 % 1.9957 04:19
  • Optimism 56.74 1121728540 % -1.15968 04:19
  • The Graph 6.54 9548531509.1655 % 1.88031 04:19
  • Rocket Pool ETH 119898 500886.06104794 % -0.13006 04:18
  • FLOKI 0.00591873 9691913294174 % -0.42313 04:19
  • Renzo Restaked ETH 108568 526715.89642618 % -0.10047 04:19
  • Bitget Token 37.29 1400001000 % 0.602 04:19
  • Mantle Staked Ether 111094 468467.59050181 % -0.5206 04:18
  • THORChain 154.11 337017792 % 3.41192 04:19
  • Theta Network 49.41 1000000000 % 2.73163 04:19
  • Aave 3223.14 14877868.631777 % -2.27547 04:19
  • WhiteBIT Coin 332.8 144118517.10815 % -0.44266 04:19
  • Jupiter 35.46 1350000000 % 6.17003 04:19
  • Notcoin 0.466668 102491025358.11 % 0.67742 04:19
  • Ondo 32.73 1443764727.5882 % 0.86814 04:19
  • Pyth Network 12.87 3624988896.8326 % -0.2857 04:19
  • JasmyCoin 0.95901 48419999999.306 % 4.3533 04:19
  • Lido DAO 51.58 893755791.93789 % -0.63274 04:19
  • Fantom 15.08 2803634835.5266 % 2.18878 04:19
  • Brett 4.27 9910188775.3883 % 0.20572 04:19
  • Core 45.43 900277723.20133 % 1.00543 04:19
  • Celestia 197.03 200002431.85938 % 2.3236 04:19
  • Algorand 4.7 8226860466.9921 % 2.28109 04:19
  • Sei 12.15 3175000000 % 1.45371 04:19
  • ether.fi Staked ETH 106916 350426.76655382 % -0.06482 04:16
  • Quant 2400.85 14544176.164091 % -1.91269 04:19
  • Flow 22.02 1521741807.0935 % -1.40738 04:19
  • Gate 252.25 130359277.55887 % 0.28164 04:19
  • MANTRA 38.89 831324626.4 % -1.56299 04:19
  • Marinade Staked SOL 7259.49 4444652 % 3.65572 04:19
  • KuCoin 320.43 95540492.288561 % 1.3194 04:19
  • Beam 0.601125 50308507573 % 3.56003 04:19
  • Popcat 30.47 979978669.96 % 8.6341 04:19
  • MultiversX 1096.79 27232888 % 0.68293 04:19
  • Axie Infinity 200.14 148166193.72567 % 3.91116 04:19
  • Bitcoin SV 1501.59 19734306.25 % 4.11024 04:19
  • Helium 174.43 167829150.25589 % 0.01662 04:19
  • Ethereum Name Service 875.76 32836023.691929 % -1.14413 04:19
  • GALA 0.77513 36971950550.211 % 1.02775 04:19
  • BitTorrent 2.95E-5 9.68246428571E+14 % 5.54766 04:19
  • EOS 19.02 1500639600.8383 % 1.40328 04:19
  • Flare 0.634683 44365943708.435 % 0.69027 04:19
  • Tokenize Xchange 342.78 79995999.945184 % -0.4519 04:19
  • NEO 385.25 70530000 % 3.19371 04:19
  • Kelp DAO Restaked ETH 109079 247469.19802096 % -0.12911 04:19
  • ORDI 1270.87 21000000 % 0.80169 04:19
  • Akash Network 108.55 242000864.65392 % 4.96161 04:19
  • dYdX 42.53 606068271.45613 % 1.51447 04:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.