DOLAR 19,0635 0.19%
EURO 20,6704 0.13%
ALTIN 1.216,60-0,27
BITCOIN 5405421,74%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 540087 19326656 % 1.8772 07:26
  • Ethereum 34694 120452728.6457 % 3.36923 07:26
  • Tether 19.15 78486103416.232 % -0.30834 07:25
  • BNB 6226.29 157895234 % 0.38258 07:26
  • USD Coin 19.12 34422486367.219 % -0.17567 07:26
  • XRP 8.37 50950912949 % 0.78273 07:27
  • Cardano 7.02 35045020830.323 % 0.36531 07:26
  • Dogecoin 1.47 138648316383.7 % 2.81212 07:26
  • Lido Staked Ether 34575 5854685.5956678 % 3.20211 07:26
  • Polygon 21.8 9080469069.2849 % 1.7981 07:26
  • Solana 420.9 383778782.27221 % 1.80943 07:26
  • Binance USD 19.11 8064021540.2 % -0.27337 07:26
  • Polkadot 120.71 1214967120.5539 % 2.41408 07:26
  • Litecoin 1818 72550458.233471 % 7.6814 07:26
  • Shiba Inu 0.00020664 5.8936045218594E+14 % 1.23253 07:26
  • TRON 1.24 91130119755.582 % 4.42809 07:26
  • Avalanche 332.14 325711940.48528 % 1.5741 07:26
  • Dai 19.08 5258691349.9384 % -0.00294 07:25
  • Uniswap 119.18 753766667 % 1.28996 07:26
  • Wrapped Bitcoin 541934 150150.6542473 % 2.12287 07:27
  • Chainlink 143.24 491599971.23056 % 3.28673 07:26
  • Cosmos Hub 221 292586163.82743 % -0.69006 07:26
  • LEO Token 64.47 931024181.9 % 0.21827 07:26
  • Toncoin 40.71 1473591410.7431 % -8.46426 07:26
  • Monero 3081.22 18147820.376415 % 4.79777 07:26
  • Ethereum Classic 395.91 140070458.33489 % 0.5832 07:27
  • OKB 857.54 60000000 % -1.26088 07:26
  • Bitcoin Cash 2471.87 19345381.146651 % 1.43229 07:26
  • Filecoin 115.15 409542775 % 5.10815 07:26
  • Stellar 1.75 26568314677.192 % -0.293 07:26
  • Aptos 250.87 178641584.78744 % 3.65392 07:26
  • TrueUSD 19.09 2041446767.12 % -0.12102 07:26
  • Lido DAO 43.56 858186361.81757 % -3.68676 07:26
  • Hedera 1.19 30162396683.893 % 1.87683 07:26
  • Arbitrum 27.9 1275000000 % -70.93459 07:26
  • Quant 2403.16 14544176.164091 % -0.19117 07:27
  • Cronos 1.34 25263013692 % 1.20436 07:26
  • NEAR Protocol 38.7 866021029.72031 % 2.46871 07:26
  • VeChain 0.45572 72511146418 % 2.99344 07:26
  • Internet Computer 100.28 298003479.15505 % 2.69854 07:26
  • Algorand 4.17 7128875573.9156 % 0.61483 07:26
  • ApeCoin 80.28 368593750 % 3.71322 07:26
  • Stacks 21.5 1367607616.6355 % -3.35885 07:26
  • Fantom 9.24 2782991294.7456 % -1.0278 07:26
  • The Graph 2.88 8883155035.1867 % -2.13186 07:26
  • EOS 22.25 1099159987.6199 % 3.7133 07:26
  • The Sandbox 12.61 1811481926.2233 % 1.33514 07:26
  • MultiversX 846.16 25173309 % 3.53179 07:26
  • Decentraland 11.7 1824391618.849 % 2.85764 07:26
  • ImmutableX 23.17 914163545.54002 % -0.66796 07:26
  • Aave 1465.95 14331751.566311 % -0.38439 07:26
  • Tezos 22.35 923791167.49907 % 2.53216 07:26
  • Flow 19.37 1036200000 % 1.86415 07:26
  • Frax 19.06 1044853133.2588 % -0.35509 07:26
  • Theta Network 19.89 1000000000 % 1.79682 07:26
  • Axie Infinity 164.3 115661358.61362 % 1.63354 07:26
  • NEO 249.43 70530000 % 7.57684 07:26
  • KuCoin 171.1 97309282.45732 % -0.95458 07:26
  • Synthetix Network 51.36 315272304.13952 % -1.05326 07:26
  • Mina Protocol 17.34 872607814.84004 % 10.8133 07:26
  • Conflux 7.05 2097547687.2652 % -4.43825 07:26
  • Rocket Pool 761.73 19257025.547118 % 1.54281 07:26
  • Optimism 46.54 314844141 % -3.54384 07:26
  • BitDAO 10.12 1433909320.2107 % -0.59462 07:26
  • Curve DAO 18.46 770392734 % 1.4798 07:26
  • Terra Luna Classic 0.00240245 5900098261020.1 % -0.11094 07:26
  • Gate 100.49 140973058.65505 % -0.37527 07:26
  • USDD 18.98 725332035.84225 % -0.21826 07:26
  • Bitcoin SV 712.59 19266076.644239 % 3.0771 07:26
  • Klaytn 4.43 3079695878.0993 % 1.12073 07:26
  • Dash 1214.77 11197078.125554 % 10.03853 07:26
  • WhiteBIT Token 94.12 144118517.10815 % 2.86468 07:26
  • PancakeSwap 71.51 180969487.53893 % -0.337 07:26
  • Chiliz 2.33 5344064580 % 0.72642 07:26
  • Maker 13442.69 901310.94728931 % 3.08859 07:26
  • GMX 1399.64 8568269.5737362 % -6.10975 07:26
  • eCash 0.00060465 19341342173303 % 1.46724 07:26
  • IOTA 4.12 2779530283.2778 % 2.23746 07:26
  • BitTorrent 1.199E-5 9.51421714286E+14 % 1.17439 07:26
  • SingularityNET 9.16 1206121857.262 % -3.38925 07:26
  • Huobi 67.83 162336522.3 % -2.5942 07:26
  • Frax Share 154 71082495.89102 % 1.17522 07:26
  • Bitget Token 7.82 1400001000 % 0.54401 07:24
  • cETH 697.05 15081352.027671 % 3.30583 07:26
  • XDC Network 0.740827 13823903183.7 % -0.55652 07:26
  • Edgecoin 19.18 525263000.698 % -0.12994 07:24
  • Tokenize Xchange 123.15 79995999.945184 % 2.41231 07:26
  • PAX Gold 38005 254617.242 % 0.16431 07:26
  • Trust Wallet 22.94 416649900 % 0.29392 07:26
  • Tether Gold 38078 246524.33 % 1.59467 07:26
  • Mask Network 121.28 76150000 % 18.43216 07:26
  • Render 25.35 361444954.1088 % -2.37056 07:26
  • Zilliqa 0.538391 16273958917.025 % 1.54509 07:26
  • Loopring 7 1245991468.9425 % 6.64526 07:26
  • cUSDC 0.435706 19709990443.776 % -0.07951 07:26
  • Osmosis 15.45 551764683 % -0.07904 07:26
  • Radix 0.840476 10131346352.287 % 10.71186 07:26
  • 1inch 9.95 834559522.67203 % 2.25262 07:26
  • THORChain 27.54 300700561 % 3.81818 07:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.