DOLAR 32,5975 0.37%
EURO 34,8555 0.34%
ALTIN 2.496,190,49
BITCOIN %
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.645 s Değişim: 1.27% 120,76 Adet:   1.824 Mio.Lot Hacim:   63.693 Mio.TL
EN YÜKSEK 9655
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 22,00 -1,96 15:44:41
  • DAGI 8,35 1,71 15:44:41
  • DAPGM 35,10 -1,52 15:44:47
  • DARDL 6,42 2,39 15:44:35
  • DENGE 2,48 -1,98 15:45:01
  • DERHL 10,82 9,96 15:44:23
  • DERIM 48,00 3,40 15:44:12
  • DESA 29,60 1,02 15:44:30
  • DESPC 50,10 1,83 15:43:59
  • DEVA 73,50 0,14 15:45:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 44,70 1,59 15:40:24
  • DGGYO 32,74 -1,03 15:44:37
  • DGNMO 13,05 -0,68 15:44:32
  • DIRIT 13,89 4,83 13:55:03
  • DITAS 21,50 2,38 15:44:47
  • DMRGD 16,16 0,12 15:45:23
  • DMSAS 6,68 -2,91 15:43:42
  • DNISI 21,24 6,09 15:45:11
  • DOAS 334,00 -14,08 15:45:20
  • DOBUR 173,10 -4,36 15:44:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 4.927,50 -1,25 15:44:20
  • DOFER 38,94 0,62 15:45:12
  • DOGUB 21,92 0,09 15:44:27
  • DOHOL 13,24 0,23 15:45:14
  • DOKTA 35,94 3,34 15:44:04
  • DURDO 16,37 -0,06 15:44:03
  • DYOBY 44,08 5,61 15:45:04
  • DZGYO 5,08 -0,39 15:44:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.