DOLAR 32,5096 0.27%
EURO 34,6156 0.3%
ALTIN 2.500,560,71
BITCOIN %
İstanbul
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.548 s Değişim: -1.36% -131,71 Adet:   2.716 Mio.Lot Hacim:   101.485 Mio.TL
EN YÜKSEK 9650
EN DÜŞÜK 9,513
Açılış: 9.645 Dünkü Kapanış: 9.680

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 45,56 -7,92 18:09:58
  • OBASE 49,70 -3,50 18:09:59
  • ODAS 9,27 -1,49 18:09:57
  • ODINE 75,70 -6,43 18:09:57
  • OFSYM 48,86 1,03 18:09:24
  • ONCSM 170,00 -2,19 18:09:35
  • ORCAY 12,19 -2,09 18:09:57
  • ORGE 70,70 -3,15 18:08:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORMA 205,20 -7,32 18:05:02
  • OSMEN 196,00 -5,59 18:08:52
  • OSTIM 5,90 -4,68 18:08:47
  • OTKAR 495,00 1,38 18:09:56
  • OTTO 309,00 -1,98 18:09:32
  • OYAKC 56,40 -2,76 18:09:44
  • OYAYO 42,94 9,99 18:08:01
  • OYLUM 10,69 -4,98 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 43,70 -1,71 18:08:01
  • OZGYO 5,54 -0,36 18:08:19
  • OZKGY 8,60 -0,46 18:09:06
  • OZKGY 8,60 -0,46 18:09:06
  • OZRDN 59,00 -4,99 18:09:47
  • OZSUB 29,60 -4,15 18:09:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.