DOLAR 32,5130 -0.13%
EURO 34,7663 -0.3%
ALTIN 2.423,45-0,26
BITCOIN %
İstanbul
20°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.742 s Değişim: 1.00% 96,62 Adet:   1.082 Mio.Lot Hacim:   37.146 Mio.TL
EN YÜKSEK 9742
EN DÜŞÜK 9,696
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 31,20 0,65 11:53:01
  • ACSEL 167,10 2,70 11:53:01
  • ADEL 717,50 3,84 11:52:59
  • ADESE 2,39 2,58 11:53:00
  • ADGYO 30,24 0,67 11:52:49
  • AEFES 176,30 0,74 11:53:02
  • AFYON 15,07 0,80 11:53:02
  • AGESA 82,50 1,85 11:52:48
  • AGHOL 300,75 0,08 11:52:39
  • AGROT 33,56 0,18 11:53:00
  • AGYO 9,17 0,55 11:52:45
  • AHGAZ 12,83 0,23 11:53:02
  • AKBNK 60,70 1,42 11:52:51
  • AKCNS 140,50 -2,09 11:53:01
  • AKENR 22,42 -9,96 11:53:01
  • AKFGY 2,25 0,90 11:52:48
  • AKFYE 26,06 0,62 11:52:48
  • AKGRT 7,13 -0,28 11:53:00
  • AKMGY 299,00 1,44 11:52:41
  • AKSA 99,50 -0,10 11:52:58
  • AKSEN 37,56 0,11 11:52:44
  • AKSGY 16,28 0,31 11:51:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,90 3,92 11:53:00
  • AKYHO 6,91 0,14 11:52:45
  • ALARK 116,10 1,22 11:53:02
  • ALBRK 4,76 4,62 11:53:00
  • ALCAR 1.403,00 0,57 11:52:16
  • ALCTL 116,40 1,04 11:52:48
  • ALFAS 93,60 0,97 11:53:00
  • ALGYO 44,58 1,97 11:51:45
  • ALKA 28,02 0,50 11:52:31
  • ALKIM 33,38 1,15 11:52:18
  • ALMAD 7,81 -1,01 11:52:42
  • ALVES 56,00 -1,75 11:53:02
  • ANELE 20,52 0,10 11:52:26
  • ANGEN 14,26 1,57 11:52:27
  • ANHYT 55,25 2,22 11:52:45
  • ANSGR 86,45 -1,76 11:52:36
  • ARASE 70,25 1,66 11:52:59
  • ARCLK 162,70 1,06 11:52:59
  • ARDYZ 45,84 4,90 11:53:00
  • ARENA 50,30 -1,76 11:52:09
  • ARSAN 17,06 -2,12 11:52:45
  • ARTMS 55,60 -1,51 11:53:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 46,34 0,74 11:52:59
  • ASELS 58,05 0,43 11:53:01
  • ASGYO 14,54 -0,55 11:52:59
  • ASTOR 95,55 0,47 11:53:02
  • ASUZU 111,80 -0,09 11:53:02
  • ATAGY 14,46 3,29 11:53:02
  • ATAKP 47,90 3,95 11:52:54
  • ATATP 161,90 -0,43 11:53:00
  • ATEKS 174,50 3,93 11:52:47
  • ATLAS 6,07 0,83 11:51:11
  • ATSYH 50,75 0,00 09:55:06
  • AVGYO 8,86 0,34 11:52:03
  • AVHOL 48,70 2,87 11:52:51
  • AVOD 3,61 2,56 11:52:49
  • AVPGY 42,78 -0,09 11:52:59
  • AVTUR 12,48 -3,63 11:52:51
  • AYCES 746,50 1,50 11:53:02
  • AYDEM 29,26 -0,75 11:52:11
  • AYEN 29,64 0,88 11:50:42
  • AYES 43,16 0,37 09:55:06
  • AYGAZ 180,50 1,86 11:53:01
  • AZTEK 107,60 -1,91 11:52:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.