DOLAR 32,5054 -0.12%
EURO 34,9553 0.34%
ALTIN 2.432,460,39
BITCOIN %
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.717 s Değişim: -0.05% -5,32 Adet:   3.010 Mio.Lot Hacim:   96.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,664
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 38,78 -1,02 18:08:45
  • PAMEL 134,50 0,30 18:09:31
  • PAPIL 155,60 1,57 18:09:58
  • PARSN 108,00 -2,17 18:09:12
  • PASEU 67,75 1,57 18:09:58
  • PATEK 106,90 -2,82 18:09:59
  • PCILT 12,94 -1,60 18:09:48
  • PEGYO 22,76 1,70 18:09:09
  • PEKGY 8,36 10,00 18:10:00
  • PENGD 7,95 -8,83 18:09:53
  • PENTA 18,49 1,04 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,22 -0,20 18:09:57
  • PETUN 90,05 3,21 18:08:37
  • PGSUS 963,50 -0,46 18:09:54
  • PINSU 23,04 -0,26 18:08:01
  • PKART 97,00 1,15 18:09:49
  • PKENT 345,75 -2,61 18:09:41
  • PLTUR 16,58 3,37 18:09:44
  • PNLSN 85,50 -3,44 18:09:19
  • PNSUT 87,95 -1,18 18:09:57
  • POLHO 13,44 -0,67 18:09:58
  • POLTK 20.500,00 -2,38 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,93 3,90 18:08:04
  • PRKAB 36,42 0,89 18:09:16
  • PRKME 26,98 -2,60 18:09:58
  • PRZMA 44,58 -4,74 18:09:42
  • PSDTC 116,20 -0,26 18:05:10
  • PSDTC 116,20 -0,26 18:05:10
  • PSDTC 116,20 -0,26 18:05:10
  • PSDTC 116,20 -0,26 18:05:10
  • PSGYO 6,11 -8,81 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.