DOLAR 32,3451 0.19%
EURO 35,0663 -0.36%
ALTIN 2.239,04-0,18
BITCOIN %
İstanbul
11°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P SON 5 KARŞILAŞMASI
  • 1 a Galatasaray 30 26 3 1 68 20 +48 81
  • 2 a Fenerbahçe 30 25 4 1 79 25 +54 79
  • 3 a Trabzonspor 30 15 4 11 51 40 +11 49
  • 4 a Beşiktaş 30 14 4 12 40 36 +4 46
  • 5 a Kasımpaşa 30 12 7 11 53 55 -2 43
  • 6 a Başakşehir 30 12 6 12 38 35 +3 42
  • 7 a Ç. Rizespor 30 12 6 12 36 47 -11 42
  • 8 a Antalyaspor 30 10 11 9 35 33 +2 41
  • 9 a Adana Demir 30 9 12 9 46 39 +7 39
  • 10 a Alanyaspor 30 9 12 9 38 42 -4 39
  • 11 a Sivasspor 30 9 11 10 36 43 -7 38
  • 12 a Samsunspor 30 10 6 14 35 41 -6 36
  • 13 a Kayserispor 30 10 9 11 36 43 -7 36
  • 14 a MKE Ankaragücü 30 7 12 11 36 39 -3 33
  • 15 a Hatayspor 30 7 12 11 36 40 -4 33
  • 16 a Konyaspor 30 7 12 11 31 42 -11 33
  • 17 a Gaziantep FK 30 8 7 15 34 44 -10 31
  • 18 a Karagümrük 30 7 9 14 34 38 -4 30
  • 19 a Pendikspor 30 7 8 15 34 61 -27 29
  • 20 a İstanbulspor 30 3 7 20 22 55 -33 13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.